MATERIAL A | MATERIAL B | ||||
POLY-3030L | ISO-2022 | ||||
Parámetro | Valor | Valor | Unidad | ||
Apariencia a temperatura ambiente | Blanco lechoso | Amarillo transparente | - | ||
Punto de fusión | 10℃ | 20℃ | ℃ | ||
Tiempo de fusión del material sólido | 0-1 | 0-1 | hours | ||
Viscosidad a 35 °C | 1500 | 400 | mPa·s | ||
Densidad a temperatura de trabajo | 1.1 | 1.05 | g/cm³ | ||
Proporción de mezcla | 100 | 75-80 | V/m | ||
Temperatura de trabajo | 45 | 40 | ℃ | ||
Temperatura del molde | 45-55 | ℃ | |||
Tiempo de desmoldeo | 180-240 | segundo | |||
Rendimiento de la reacción (Tiempo de crema/Tiempo de hilo) | 7-9 | segundo | |||
Densidad libre | 0.15-0.18 | g/cm³ | |||
| Parámetro | Valor | Unidad |
Densidad (UNI 10902) | 0.22-0.25 | g/cm³ |
Dureza (UNI EN ISO 868) | 45-55 | Shore C |
Alargamiento a la rotura(UNI EN 12803) | 300 | % |
Resistencia a la tracción a la rotura (UNI 12803) | 5 | MPa |
Resistencia al desgarro(UNI EN 12771) | 30 | N/mm |
Resistencia a la abrasión (UNI EN 12770) | 150 | mg |
Resistencia a la fatiga por flexión(UNI EN ISO 17707) Temperatura de prueba: + 23 ℃ sin orificio original | 200000 | Tiempo flexible |
*Se basa en los resultados de las pruebas de muestras tomadas en placas de 10 mm utilizando métodos deprueba Derkim Polyurethane en nuestros laboratorios. *Se recomienda almacenar nuestros productos a temperatura ambiente en lugares que no estén expuestos a laluz solar directa ni a la lluvia. | ||
