| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| POLY-4035 | ISO-2019 | ||
Parámetro | Valor | Valor | Unidad |
Apariencia a temperatura ambiente | Amarillo Céreo | Amarillo Transparente | - |
Punto de fusión | 10℃ | 0℃ | ℃ |
Tiempo de fusión del material sólido | 0-1 | 0-1 | hours |
Viscosidad a 35 °C | 1500 | 400 | mPa·s |
Densidad a temperatura de trabajo | 1.1 | 1.05 | g/cm³ |
Proporción de mezcla | 100 | 75-80 | V/m |
Temperatura de trabajo | 45 | 40 | ℃ |
Temperatura del molde | 45-55 | ℃ | |
Tiempo de desmoldeo | 180-240 | segundo | |
Rendimiento de la reacción (Tiempo de crema/Tiempo de hilo) | 7-9 | segundo | |
Densidad libre | 0.2-0.24 | g/cm³ | |
Parámetro | Valor | Unidad | ||
Densidad (UNI 10902) | 0.38-0.4 | g/cm³ | ||
Dureza (UNI EN ISO 868) | 30-40 | Shore A | ||
Alargamiento a la rotura(UNI EN 12803) | 300 | % | ||
Resistencia a la tracción a la rotura (UNI 12803) | 9 | MPa | ||
Resistencia al desgarro(UNI EN 12771) | 30 | N/mm | ||
Resistencia a la abrasión (UNI EN 12770) | 150 | mg | ||
Resistencia a la fatiga por flexión(UNI EN ISO 17707) Temperatura de prueba: + 23 ℃ sin orificio original | 80000 | Tiempo flexible | ||
*Se basa en los resultados de las pruebas de muestras tomadas en placas de 10 mm utilizando métodos deprueba Derkim Polyurethane en nuestros laboratorios.. *Se recomienda almacenar nuestros productos a temperatura ambiente en lugares que no estén expuestos a laluz solar directa ni a la lluvia. | ||||
