MANIPULACIÓN: Asiento de moto sistema PU
| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| P-3300 | I-3360 | ||
Parámetro | Valor | Valor | Unidad |
Apariencia a temperatura ambiente | Blanco lechoso | Marrón transparente | - |
Punto de fusión | -10℃ | 20℃ | ℃ |
Tiempo de fusión del material sólido | 0-1 | 0-1 | horas |
Viscosidad a 35 °C | 1500 | 300 | mPa·s |
Densidad a temperatura de trabajo | 1.05 | 1.2 | g/cm³ |
Proporción de mezcla | 100 | 85-90 | V/m |
Temperatura de trabajo | 45 | 40 | ℃ |
Temperatura del molde | 45-55 | ℃ | |
Tiempo de desmoldeo | 250-300 | segundo | |
Rendimiento de la reacción (Tiempo de crema/Tiempo de hilo) | 10-12 | segundo | |
Densidad libre | 0.03-0.04 | g/cm³ | |
RENDIMIENTO MECÁNICO DE LA ESPUMA
Parámetro | Valor | Unidad | ||
Densidad (UNI 10902) | 0.04-0.05 | g/cm³ | ||
Dureza (UNI EN ISO 868) | 60-80 | Shore C | ||
Alargamiento a la rotura(UNI EN 12803) | 85 | % | ||
Resistencia a la tracción a la rotura (UNI 12803) | 100 | MPa | ||
Resistencia al desgarro(UNI EN 12771) | 3 | N/mm | ||
*Se basa en los resultados de las pruebas de muestras tomadas en placas de 10 mm utilizando métodos deprueba Derkim Polyurethane en nuestros laboratorios.. *Se recomienda almacenar nuestros productos a temperatura ambiente en lugares que no estén expuestos a laluz solar directa ni a la lluvia. | ||||
